O concurso da Mega-Sena 2560 com prêmio de R$ 116.878.183,88 milhões foi realizado nesta quarta-feira (1º) no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). E ninguém acertou as seis dezenas pelo décimo concurso seguido. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 135 milhões no próximo sorteio que será realizado no sábado (4).

Os números sorteados foram: 04 – 05 – 17 – 20 – 48 – 52

151 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 52.127,84. Os 13.422 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 837,78 cada.

O prêmio de R$ 135 milhões prometido para o próximo concurso da Mega-Sena, se tiver acertador das seis dezenas, vai figurar entre os 10 maiores prêmios da história dos concursos regulares da loteria (que excluem a Mega da Virada). A Mega-Sena segue sem vencedor do prêmio máximo em 2023.

10 maiores prêmios Mega-Sena concursos regulares

Ordem Concurso Data Prêmio Total Ganhadores Prêmio por Ganhador
1 2525 01/10/2022 R$ 317.853.788,53 2 R$ 158.926.894,27
2 2150 11/05/2019 R$ 289.420.865,00 1 R$ 289.420.865,00
3 2237 27/02/2020 R$ 211.652.717,74 2 R$ 105.826.358,87
4 1764 25/11/2015 R$ 205.329.753,89 1 R$ 205.329.753,89
5 1772 22/12/2015 R$ 197.377.949,52 2 R$ 98.688.974,76
6 2464 19/03/2022 R$ 189.381.872,36 2 R$ 94.690.936,18
7 1655 22/11/2014 R$ 135.315.118,96 2 R$ 67.657.559,48
8 2561 04/02/2023 R$ 135.000.000,00 será sorteado será sorteado
9 2537 29/10/2022 R$ 131.566.946,59 1 R$ 131.566.946,59
10 2161 19/06/2019 R$ 124.209.628,25 1 R$ 124.209.628,25

Deixe comentário

Seu endereço de e-mail não será publicado. Os campos necessários são marcados com *.